エキサイティング

受賞歴のあるAmazon AdsキャンペーンやノミネートされたAmazon Adsキャンペーンからインスピレーションを得る

Amazon Adsは、あらゆる規模のブランドが目標を達成するための、さまざまなプロダクトとソリューションを提供しています。当社の取り組みが広告主様に利益をもたらし、業界で認められていることに喜びを感じています。

受賞やノミネート、または最終選考に残り、成功したキャンペーンのリストをご紹介します。これらのキャンペーンはこれまでに広告主様の成功をサポートしてきており、AdweekWebby Awardsなどの組織から高い評価を得ています。広告主様のブランドの今後の成功につながる可能性がある、Amazon Adsを活用するアイデアを見つけるため、全リストをご覧ください。

受賞歴のあるキャンペーンや最終選考に残ったキャンペーンを見る

Amazon Adsのプロダクトとソリューションを活用して受賞したキャンペーンや最終選考に残ったキャンペーンの全リストは次のとおりです。

受賞したアワード | 2024
トロフィー

受賞

  • Effies | Cheetos Duster | 金賞、スナックおよびデザート。ブロンズ賞、新商品またはサービスラインの拡張
  • Grand Indies Award | The Texas TourismおよびGet Your Own Trip to Texas
  • Festival of Media | Hogwarts Legacyテレビゲーム新発売 | ブロンズ賞、オンラインベストユーズ
  • Internationalist | Cheetos Duster | ゴールドプラス賞、メディアにおけるイノベーション
  • The Shorty Awards | Cheetos Duster | 銀賞、食品および飲料
ブルーリボン

ファイナリスト

リボン

最終選考

  • Effies | Cheetos Duster | 新商品/サービス | 導入 - コマースおよび購入者
  • Internationalist | Hogwarts Legacyビデオゲーム新発売 | メディアにおけるイノベーション
  • Media Week Awards | Hogwarts Legacyビデオゲーム新発売 | メディアアイデア:25万ポンド~100万ポンド
  • The One Show | TIAA「Paper Right」 | ブランドエンターテイメント。クリエイティブ有効性。技術のクリエイティブな活用。カルチャードライバー。ダイレクトマーケティング。ミュージックおよびサウンドクラフト。広報活動。ラジオおよびオーディオファースト
受賞したアワード | 2023
トロフィー

受賞

  • Canadian Marketing Awards | HyundaiおよびAudibleキャンペーン | 銀賞、イノベーティブメディア
  • Digiday Awards | Cheetos Duster | ベストブランドパートナーシップ(B2C)
  • Digiday Awards Europe | The Pepsi Max - Take Halftime to the Max | ベストブランド/パブリッシャーパートナーシップ
  • Festival of Media | Cheetos Duster | コラボレーションアワード
  • Online Media, Marketing, and Advertising Awards(OMMA)| Mastercard「She Runs This」 | インフルエンサーキャンペーン向けオンライン広告優秀賞。リテール/eコマース向け業種およびウェブサイト別オンラインマーケティング優秀賞
  • OMMAs | Warner Bros Barbie Best Week Ever | 広告/プロモーションウェブサイトまたはマイクロサイト向けオンライン広告優秀賞
  • The Shorty Awards | Ad Council「When You Can't Say It, Play It」 | 原因別メンタルヘルス
  • The Shorty Awards | Mastercard「She Runs This」 | 金賞およびオーディエンスオーナー賞、オリジナルコンテンツライブストリーミング
  • The Webby Awards | Ad Council「When You Can't Say It, Play It」 | ピープルズボイス、実験とイノベーション、アプリおよびソフトウェア
リボン

最終選考

受賞したアワード | 2022
トロフィー

受賞

  • Adweek | Jimmy Dean Egg Hijack | AI/VR/機械学習のベスト活用賞。メディアプランオブザイヤー、モバイルベスト活用賞
  • Communication Arts | Jimmy Dean Egg Hijack | 食品および飲料ショー広告ベスト賞
  • Effies | Jimmy Dean Egg Hijack | 銀賞、エクスペリエンシャルショッパーマーケティング
  • Festival of Media | Whiskas Cats in Boxes | 金賞、特定オーディエンス向けベストキャンペーン。金賞、ベストエンゲージメント戦略。金賞、ベストイベントまたはエクスペリエンシャルキャペーン。金賞、メディアのクリエイティブな活用アワード。銀賞、消費者マーケティングベストダイレクト
  • One Show | Ad Council「Alexa, what is love?」 | メトリックアワード受賞者、エクスペリエンシャルミュージックおよびサウンド、ミュージックおよびサウンドクラフト
  • The Shorty Awards | Ad Council「Alexa, what is love?」 | 銀賞、技術のクリエイティブな活用
  • The Shorty Awards | Cheetos SXSW Hands Free House | アワードイベントおよびエクスペリエンシャル
リボン

最終選考

  • Cannes | Ad Council「Alexa, what is love?」 | 音声アクティベーション、クラシック - ラジオおよびオーディオ
  • Cannes | Cheetos SXSW Hands Free House | ライブブランドエクスペリエンスまたはアクティベーション、エクスペリエンス - ブランドエクスペリエンスおよびアクティベーション
  • Cannes | Whiskas Cats in Boxes | 環境メディアの活用: 小規模、エンゲージメント – ダイレクト
  • Clios | Jimmy Dean Egg Hijack
  • Design and Art Direction (D&AD) Awards | Jimmy Dean Egg Hijack | デジタル技術の活用
  • Festival of Media | Whiskas Cats in Boxes | 消費者マーケティングキャンペーンベストダイレクト賞。コンテンツのベスト配信および拡大賞。ベストエンゲージメント戦略賞。イベントまたはエクスペリエンスのベスト活用賞。コラボレーションアワード
  • One Show | Ad Council「Alexa, what is love?」 | CSRおよび非営利団体/チャリティ、クリエイティブ有効性。Fusion Pencil。統合型イノベーション。技術活用、インターラクティブおよびモバイルクラフト
  • One Show | Jimmy Dean Egg Hijack | クリエイティブ有効性。インターラクティブおよびモバイルクラフト
  • The Webby Awards | Pepsi Max: Take Halftime to the Max | 食品および飲料、ソーシャルメディア